Borsa güne yükselişle açıldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 artışla 10.492,43 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti: 10.492,43 Puanla Başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe güçlü bir yükselişle başladı. Endeks, yüzde 0,52 oranında artış göstererek 10.492,43 puandan işlem görmeye başladı. Yatırımcıların dikkatini çeken bu yükseliş, küresel piyasalardaki olumlu hava ve yerel ekonomik verilere olan güvenin etkisiyle gerçekleşti.
https://www.dunyasondakika.com/
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 26 | 21 | 5 | 0 | 64 | 27 | 37 | 68 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 25 | 19 | 4 | 2 | 63 | 23 | 40 | 61 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 30 | 14 | 50 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 25 | 14 | 44 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 28 | 11 | 43 |
6.GÖZTEPE A.Ş. | 25 | 10 | 6 | 9 | 43 | 33 | 10 | 36 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 34 | 7 | 36 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 35 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 33 |
10.ONVO ANTALYASPOR | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 47 | -17 | 33 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 31 | 9 | 32 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 26 | 7 | 11 | 8 | 45 | 51 | -6 | 32 |
13.CORENDON ALANYASPOR | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 31 |
14.TÜMOSAN KONYASPOR | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 28 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 42 | -11 | 27 |
16.SİPAY BODRUM FK | 26 | 7 | 6 | 13 | 18 | 29 | -11 | 27 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 45 | -18 | 27 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 25 | 3 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 16 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 | 60 | -35 | -2 |
Yazarlarımız
-
- Dodo Medya
- 11 Mart 2025, 23:11
-
- Dünya Son Dakika
- 06 Temmuz 2022, 17:39
Editörün Seçimi
Besiktas Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Borsa güne yükselişle açıldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı, Gün İçinde %67 Yükseldi!
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa haftanın son günü düşüşle kapattı
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle tamamladı
Borsa istanbul güne düşüşle başladı
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Halka Arz Oluyor
Çağdaş Cam Halka Arz Oluyor