EYT ilk maaş ne zaman yatacak
EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış ve Meclis ve Bütçe Planlama Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu haberin ardından 'EYT ilk maaş ne zaman yatacak?, EYT maaşı ne kadar olacak?' gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.
EYT ile ilgili kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından EYT'nin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar ilk maaşlarını ne zaman alacaklar merak etmeye başladılar. Maaşlarının ne kadar olacağı da araştırılan konulardan biri oldu. Peki EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? İşte düzenlemeye dair bilgiler...
EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?
EYT ilk maaş ne zaman yatacak en çok araştırılan konulardan biri oldu. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk maaşlar, SGK'ya verilen dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şunları söylemişti:
"EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."(Mynet)
EYT maaşları ne kadar olacak merak edilen bir diğer konu oldu. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu.En düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi.
2023 EYT EMEKLİLİK TABLOSU
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975
Benzer Haberler
Özgür Aybaş duyurdu: Sigara ve alkole zammı geliyor
İstanbul Valiliği,Bazı Metro Hatları ve İstasyonlar Saat 15.00'ten Sonra Kapatılacak
Elon Musk, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle önemli bir göreve geldi
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü
Okullarda 9 günlük ara tatil başlıyor
Fethullah Gülen'in öldüğü açıklandı
Domuz eti tehlikelidir ve bu nedenle haramdır
Cem Giorgio Gürsan Kimdir? Ne İş Yapar?